| ब्रांड नाम: | GZCK | 
| मॉडल संख्या: | C10 C12 | 
| एमओक्यू: | 1 | 
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
| पद | इंजेक्टर नट | 
| इंजेक्टर भाग अशक्त | F00RJ02457 | 
| मॉडल | M12 M14 | 
| ब्रांड | GZCK | 
| एमओक्यू | 1 पीसी | 
| पैकिंग | तटस्थ पैकिंग | 
| वितरण का समय | 3-7 दिन | 
![]()
| इंजेक्टर नोजल नट का आकार | भाग संख्या | 
| Φ16.9×31.25×M15*0.5 | F00VC14018    F00VC14010 2433 349469 F000431014 F00ZC14001 F00ZC14005  | 
| Φ18.8×34.7×M17*0.75 | F00RJ01101 | 
| Φ21×36.2×M19*075 | F00RJ00841 | 
| Φ21×34.7×M19*0.75 | F00RJ00713    F00RJ02219 F00RJ00337  | 
| Φ18.8×35×M17*075 | F00RJ14012 F00RJ14016 F00VC14013  | 
| Φ20.9×34.7×M19*0.75 | F00RJ01152 F00RJ01208 F00RJ00295 F00RJ02534  | 
| Φ27.8×19.5×M26*075 | F00RJ00233 F00RJ01637  | 
| Φ29×22.9×M27*1 | F00RJ00845 | 
| Φ18.85×34.7×M17*0.75 | F00RJ00422 F00RJ00843 F00RJ02553 F00RJ02180  | 
| Φ20.85×34.7×M19*0.75 | F00RJ00842 F00RJ00001 F00RJ02552  | 
| Φ18.9×36.8×M17*0.75 | F00VC14019 F00VC14015  | 
| SW13 हेक्सागोनल × 33 × M12 * 1 / M12 * 15 | F00VC16024 | 
| SW15 हेक्सागोनल × 35 × M14 * 1.5 | F00RJ01481 | 
| SW17 हेक्सागोनल × 46.2 × M14 * 1.5 | F00RJ03129 | 
| SW15 हेक्सागोनल×46.2×M12*1.5/M14*15 | F00RJ02457 | 
| SW15 हेक्सागोनल×31×M14*1/M14*1.5 | F00VC16501 | 
| SW17 अष्टकोणीय × 35 × M14 * 1.5 | F00RJ03314 | 
| SW15 अष्टकोणीय × 35 × M14 * 1.5 | F00RJ03271 | 
| SW16 अष्टकोणीय × 46.2 × M14 * 1.5 | 0445029170 | 
![]()
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
             | ब्रांड नाम: | GZCK | 
| मॉडल संख्या: | C10 C12 | 
| एमओक्यू: | 1 | 
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
| पद | इंजेक्टर नट | 
| इंजेक्टर भाग अशक्त | F00RJ02457 | 
| मॉडल | M12 M14 | 
| ब्रांड | GZCK | 
| एमओक्यू | 1 पीसी | 
| पैकिंग | तटस्थ पैकिंग | 
| वितरण का समय | 3-7 दिन | 
![]()
| इंजेक्टर नोजल नट का आकार | भाग संख्या | 
| Φ16.9×31.25×M15*0.5 | F00VC14018    F00VC14010 2433 349469 F000431014 F00ZC14001 F00ZC14005  | 
| Φ18.8×34.7×M17*0.75 | F00RJ01101 | 
| Φ21×36.2×M19*075 | F00RJ00841 | 
| Φ21×34.7×M19*0.75 | F00RJ00713    F00RJ02219 F00RJ00337  | 
| Φ18.8×35×M17*075 | F00RJ14012 F00RJ14016 F00VC14013  | 
| Φ20.9×34.7×M19*0.75 | F00RJ01152 F00RJ01208 F00RJ00295 F00RJ02534  | 
| Φ27.8×19.5×M26*075 | F00RJ00233 F00RJ01637  | 
| Φ29×22.9×M27*1 | F00RJ00845 | 
| Φ18.85×34.7×M17*0.75 | F00RJ00422 F00RJ00843 F00RJ02553 F00RJ02180  | 
| Φ20.85×34.7×M19*0.75 | F00RJ00842 F00RJ00001 F00RJ02552  | 
| Φ18.9×36.8×M17*0.75 | F00VC14019 F00VC14015  | 
| SW13 हेक्सागोनल × 33 × M12 * 1 / M12 * 15 | F00VC16024 | 
| SW15 हेक्सागोनल × 35 × M14 * 1.5 | F00RJ01481 | 
| SW17 हेक्सागोनल × 46.2 × M14 * 1.5 | F00RJ03129 | 
| SW15 हेक्सागोनल×46.2×M12*1.5/M14*15 | F00RJ02457 | 
| SW15 हेक्सागोनल×31×M14*1/M14*1.5 | F00VC16501 | 
| SW17 अष्टकोणीय × 35 × M14 * 1.5 | F00RJ03314 | 
| SW15 अष्टकोणीय × 35 × M14 * 1.5 | F00RJ03271 | 
| SW16 अष्टकोणीय × 46.2 × M14 * 1.5 | 0445029170 | 
![]()
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न